Télécharger la notice technique de la station MEMBRANO au format PDF : télécharger
Téléchargez la plaquette commerciale MEMBRANO au format PDF : télécharger
Capacité de traitement | 10 EH |
Volume utile de la cuve de rétention | 200 à 1000 L. |
Puissance de la pompe (standard) | 1,1 KW |
Débit moyen L/h (standard) | 100 l/h |
Armoire | |
---|---|
Hauteur totale | 1,20 m |
Largeur | 0,80 m |
Profondeur | 0,40 m |
Poids | 55 kg |
Module immergé | |
Poids (environ) | 35 kg |
Hauteur | 0,58 m |
Diamètre | 0,35 m |
Hauteur cuve | 1,49 m |
Cuve Lxl | 0,78 m x 0,88 m |
Poids de cuve (standard) | 25 kg |
Garantie | |
Cuve | 10 ans |
Electromécanique | 2 ans |
Normes de rejet | |
MES | 2 mg |
DBO5 | 2 mg |
DCO | 23 mg |